You are viewing
沪股通及深港通股票 | 港股 | |
可供买卖的股票 | 沪港通 上证180指数的成份股、上证380指数的成份股,以及有H股同时在联交所上市的上海A股,但不包括不以人民币交易的不时获准在上交所上市及买卖的股票(「沪股」)及被实施风险警示或除牌安排的沪股。 深港通 深证成份指数和深证中小创新指数成份股中所有市值不少于人民币60亿元的成份股,以及有H股同时在联交所上市的深圳A股,但不包括不以人民币交易的不时获准在深交所上市及买卖的股票(「深股」)及被实施风险警示或除牌安排的深股。而创业板股票初期亦只限机构专业投资者买卖,待解决相关监管事项后,其他投资者或可买卖此等股票。 请参阅香港交易所网站www.hkex.com.hk查看合资格沪股通及深股通股票名单。 |
所有香港上市证券 |
额度 | 北向每日额度为每个市场人民币520亿元 | 没有额度限制 |
交易及交收货币 | 人民币 | 大部份为港币 |
股票编号 | 6位数字 | 5位数字 |
交易指示的股数及碎股 | 所有股票的每手股数为100股,买盘须为整手股数,而卖盘则接纳碎股。整手股数的买卖盘与碎股卖盘会于同一交易平台进行交易配对,并在同一价位竞价。因此,整手股数的买卖盘最终成交股数有可能为碎股。 单一买卖盘的最大股数为100万股。 |
|
交易指示的价格 | 最低上落价位为人民币0.01元。买盘动态价格检查将会实行。China Stock Connect System将拒绝输入价比现时最佳买盘价(当没有现时最佳买盘价时以最后成交价为准;当没有现时最佳买盘价及最后成交价时则以先前收市价为准)低过某一规定百分比的买盘。 交易指示的价格不可超过前一日收市价的±10%(被纳入风险警示板的A股(即ST股票及*ST股票)的价格限制为±5%)。 |
|
交易盘种类 | 交易盘种类只有限价盘。限价盘可于指定价格或更优价格成交。 |
|
更改交易指示 | 所有交易指示不可更改。客户可取消交易指示并提交新的交易指示。 | 允许 |
回转交易(即日鲜) | 不允许回转交易。于交易日当日(T)买入的股票仅可于下一个交易日(T+1)或之后沽出。 | 允许 |
交收周期 | 股票交收将于交易日当日(T)进行,而款项交收将于下一个交易日(T+1)进行。 | 款项及股票交收皆于两个交易日后(T+2)进行。 |
主要收费及税项 |
|
|