You are viewing
我們提供以下精選銀主盤。如有興趣,請致電2240 8800聯絡陶先生。
物業地址 | 實用面積(平方呎) | 入伙年份 |
---|---|---|
香港區 | ||
北角柏蔚山3座低層 C 室 | 519呎 | 2018 |
西營盤華明中心 B 座低層1室 | 377呎 | 1985 |
羅便臣花園大廈高層 | 1,587呎 | 1958 |
灣仔新春園大廈中層 B 室 | 297呎 | 1978 |
九龍區 | ||
九龍城城南道10號高層 A 室 | 328呎 | 2003 |
官塘雲漢大廈低層 AI 室 | 280呎 | 1971 |
黃大仙鳳德邨黛鳳樓低層12室 | 529呎 | 1991 |
旺角太子道西94號大華大廈高層 A 室 | 477呎 | 1967 |
新界區 | ||
沙頭角萊洞 | 2,079呎 | 2013 |
大埔新塘地下 | 699呎 | 1999 |
上水雅麗山莊地下 | 691呎 | 1997 |
屯門緹岸1期2A 座高層 D 室 | 383呎 | 2020 |
屯門御半山1B 座低層 B 室 | 306呎 | 2020 |
屯門上源5A 座中層 E 室 | 431呎 | 2020 |
將軍澳維景灣畔17座高層 C 室 | 898呎 | 2003 |
大埔汀角中層 | 700呎 | 1991 |
粉嶺華明邨富明樓低層1室 | 577呎 | 1990 |
粉嶺花都廣場10座低層 D 室 | 517呎 | 1995 |
使用大新銀行有限公司(「本行」)銀主盤物業資料(「資料」)章則及條款
(本章則之英文文本與中文譯本文義如有歧異,概以英文文本為準。)
借定唔借?還得到先好借!
本服務/產品並不是以歐盟的人士為目標